产品参数:
| 范围 | 单元 | HH504 |
| 模型 | - | HH504 |
| 驱动器类型 | - | 4×4四轮驱动 |
| 力量 | KW | 36.8 |
| 尺寸(L×W×H) | 毫米 | 3590×1550×2370 |
| 车轮基础 | 毫米 | 1820 |
| min .地面间隙 | 毫米 | 300 |
| min .操作质量 | 公斤 | 1550 |
| 胎面(前/后部) | 毫米 | 1200(1000–1400),可调 / 1200(1000–1400),连续可调 |
| 离合器类型 | - | 干,单作用(可选:双作用) |
| 引擎 | - | 国家II,4-圆柱 |
| 额定速度 | r/min | 2400 |
| 传播 | - | 8f +2 r(可选:8f +8 r) |
| PTO类型 | - | {6-晶状体,φ35,类型i |
| PTO额定功率 | KW | 大于或等于31.3 |
| PTO速度 | r/min | 540/720 |
| 三点连杆 | - | 后部,CAT1悬架 |
| 液压输出 | - | 简单阀(可选:1-组/2-组) |
| 液压调节 | - | 内部液压(可选:强制升降/下降系统) |
| 最大起重力 | kn | 大于或等于8.9 |
| 标准轮胎(前/后部) | - | 6.00-16 / 9.50-24 |
| 可选轮胎(ⅰ) | - | 6.50-16 / 11.2-24 |
| 可选轮胎(ⅱ) | - | 7.50-16 / 11.2-28 |
| 可选轮胎(ⅲ) | - | 7.50-16 / 12.4-24 |


产品优势:
1.出色的扭矩输出:
针对诸如土壤耕种和重型任务进行了优化
负载拖运,确保低rpm .以保持一致的功率
2.燃油效率操作:
高级发动机设计最小化燃料
消费而不会损害性能.
3.坚固的结构完整性:
增强钢框架和防风雨
组件承受极端工作负载.
4.以操作符为中心的人体工程学:
宽敞的机舱直观控制
可调节的座椅和降低的噪声水平.
5.多功能地形适应性:
深径轮胎和平衡的重量分布
增强对泥泞,不平坦或倾斜的表面.的抓地力
热门标签: hh 504 50 hp 4wd拖拉机,中国hh 504 50 hp 4wd拖拉机供应商,工厂
